期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285050 | 11 | 小 单 | |||
3285049 | 00:51 | 8+2+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3285048 | 00:48 | 6+6+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3285047 | 00:44 | 9+3+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3285046 | 00:41 | 2+6+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3285045 | 00:37 | 0+7+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3285044 | 00:34 | 9+9+9=27 | 13 | 小 单 | 对 |
3285043 | 00:30 | 2+7+7=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3285042 | 00:27 | 4+9+8=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3285041 | 00:23 | 7+3+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3285040 | 00:20 | 4+8+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3285039 | 00:16 | 3+6+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3285038 | 00:13 | 2+0+7=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3285037 | 00:09 | 9+7+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3285036 | 00:06 | 4+4+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3285035 | 00:02 | 7+5+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285049 | 16 | 大 | 双 | ||
3285048 | 14 | 大 | 双 | ||
3285047 | 18 | 大 | 双 | ||
3285046 | 12 | 小 | 双 | ||
3285045 | 08 | 小 | 双 | ||
3285044 | 27 | 大 | 单 | ||
3285043 | 16 | 大 | 双 | ||
3285042 | 21 | 大 | 单 | ||
3285041 | 19 | 大 | 单 | ||
3285040 | 13 | 小 | 单 | ||
3285039 | 10 | 小 | 双 | ||
3285038 | 09 | 小 | 单 | ||
3285037 | 24 | 大 | 双 | ||
3285036 | 13 | 小 | 单 | ||
3285035 | 17 | 大 | 单 | ||
3285034 | 17 | 大 | 单 | ||
3285033 | 09 | 小 | 单 | ||
3285032 | 13 | 小 | 单 | ||
3285031 | 18 | 大 | 双 | ||
3285030 | 16 | 大 | 双 | ||
3285029 | 08 | 小 | 双 | ||
3285028 | 10 | 小 | 双 | ||
3285027 | 09 | 小 | 单 | ||
3285026 | 05 | 小 | 单 | ||
3285025 | 16 | 大 | 双 | ||
3285024 | 11 | 小 | 单 | ||
3285023 | 14 | 大 | 双 | ||
3285022 | 20 | 大 | 双 | ||
3285021 | 16 | 大 | 双 | ||
3285020 | 18 | 大 | 双 | ||
3285019 | 21 | 大 | 单 | ||
3285018 | 15 | 大 | 单 | ||
3285017 | 09 | 小 | 单 | ||
3285016 | 21 | 大 | 单 | ||
3285015 | 21 | 大 | 单 | ||
3285014 | 18 | 大 | 双 | ||
3285013 | 17 | 大 | 单 | ||
3285012 | 19 | 大 | 单 | ||
3285011 | 14 | 大 | 双 | ||
3285010 | 08 | 小 | 双 | ||
3285009 | 07 | 小 | 单 | ||
3285008 | 20 | 大 | 双 | ||
3285007 | 10 | 小 | 双 | ||
3285006 | 06 | 小 | 双 | ||
3285005 | 11 | 小 | 单 | ||
3285004 | 12 | 小 | 双 | ||
3285003 | 07 | 小 | 单 | ||
3285002 | 06 | 小 | 双 | ||
3285001 | 16 | 大 | 双 | ||
3285000 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出27 18 05 20 06 12 13 19 11 13 |